Lista de audiencias de Dragon Ball Super en Boing

El siguiente listado recoge las audiencias semanales e históricas que Dragon Ball Super ha cosechado en su estreno sobre el canal Boing. En rojo destacamos las peores audiencias y en verde las mejores.

SEMANA 1 - DEL 20 AL 23 DE FEBRERO

* Episodio 01 --- 271.000 espectadores 1'4% (2º posición)
* Episodio 02 --- 182.000 espectadores 0'9% (5º posición )
* Episodio 03 --- 233.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 04 --- 258.000 espectadores 1'3% (2º posición)

 


SEMANA 2 - DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

* Episodio 05 --- 239.000 espectadores 1'2% (4º posición)
* Episodio 06 --- 201.000 espectadores 1% (4º posición)
* Episodio 07 --- 211.000 espectadores 1'1% (4º posición)
* Episodio 08 --- 237.000 espectadores 1'3% (1º posición)

 


SEMANA 3 - DEL 7 AL 9 DE MARZO

* Episodio 09 --- 262.000 espectadores 1'3% (1º posición)
* Episodio 10 --- 218.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 11 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)

 


SEMANA 4 - DEL 13 AL 16 DE MARZO

* Episodio 12 --- 197.000 espectadores 1% (5º posición)
* Episodio 13 --- 198.000 espectadores 1% (4º posición)
* Episodio 14 --- 235.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 15 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)

 


SEMANA 5 - DEL 20 AL 23 DE MARZO

* Episodio 16 --- 161.000 espectadores 0'8% (5º posición)
* Episodio 17 --- 296.000 espectadores 1'5% (1º posición)
* Episodio 18 --- 240.000 espectadores 1'2% (1º posición)
* Episodio 19 --- 240.000 espectadores 1'2% (1º posición)

 


SEMANA 6 - DEL 24 AL 27 DE MARZO

* Episodio 20 --- 224.000 espectadores 1'1% (4º posición)
* Episodio 21 --- 293.000 espectadores 1'5% (1º posición)
* Episodio 22 --- 227.000 espectadores 1'2% (1º posición)
* Episodio 23 --- 238.000 espectadores 1'3% (1º posición)

 


SEMANA 7 - DEL 3 AL 6 DE ABRIL

* Episodio 24 --- 265.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 25 --- 271.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 26 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 27 --- 275.000 espectadores 1'5% (1º posición)

 


AUDIENCIA HISTÓRICA

* Episodio 01 --- 271.000 espectadores 1'4% (2º posición)
* Episodio 02 --- 182.000 espectadores 0'9% (5º posición)
* Episodio 03 --- 233.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 04 --- 258.000 espectadores 1'3% (2º posición)
* Episodio 05 --- 239.000 espectadores 1'2% (4º posición)
* Episodio 06 --- 201.000 espectadores 1% (4º posición)
* Episodio 07 --- 211.000 espectadores 1'1% (4º posición)
* Episodio 08 --- 237.000 espectadores 1'3% (1º posición)
* Episodio 09 --- 262.000 espectadores 1'3% (1º posición)
* Episodio 10 --- 218.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 11 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 12 --- 197.000 espectadores 1% (5º posición)
* Episodio 13 --- 198.000 espectadores 1% (4º posición)
* Episodio 14 --- 235.000 espectadores 1'2% (3º posición)
* Episodio 15 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 16 --- 161.000 espectadores 0'8% (5º posición)
* Episodio 17 --- 296.000 espectadores 1'5% (1º posición)
* Episodio 18 --- 240.000 espectadores 1'2% (1º posición)
* Episodio 19 --- 240.000 espectadores 1'2% (1º posición)
* Episodio 20 --- 224.000 espectadores 1'1% (4º posición)
* Episodio 21 --- 293.000 espectadores 1'5% (1º posición)
* Episodio 22 --- 227.000 espectadores 1'2% (1º posición)
* Episodio 23 --- 238.000 espectadores 1'3% (1º posición)
* Episodio 24 --- 265.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 25 --- 271.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 26 --- 261.000 espectadores 1'4% (1º posición)
* Episodio 27 --- 275.000 espectadores 1'5% (1º posición)


 






 ~MARTI~
Nos leemos, gusanos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

FACEBOOK